Кондиционер Rovex RS-07CST4
Характеристики Rovex RS-07CST4
Страна бренда | Китай |
Бренд | Rovex |
Серия | RS-CST4 |
Площадь (м²) | 20 |
Мощность охлаждения (кВт) | 2.1 |
Мощность нагревания (кВт) | 2.1 |
Компрессор | Не инвертор |
Режим работы | Тепло/холод |
Цвет кондиционера | белый |
С фильтром | грубой очистки, с антибактериальным |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом, с функцией 3D Airflow |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.6 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
Удаленное управление Wi-Fi | Опция |
Управление вертикальными жалюзи | Есть |
Уровень шума (дБ) | 34 |
Диаметр труб хладагента | 1/4 (6.35) - 3/8 (9.52) |
Длинна трассы (м) | 7 |
Перепад высот (м) | 5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 16~43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7~24 |
Расход воздуха (м3/час) | 400 |
Габариты внутреннего блока | 720 × 270 × 201 |
Габариты наружного блока | 635 × 458 × 240 |
Вес внутреннего блока, (кг) | 7 |
Общий вес (кг) | 22 |
Хладагент | R410A |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Кондиционер Rovex RS-07CST4 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!